Veranstaltungen
Malwettbewerb für Grundschüler
Gewinner stehen fest
Die Kreishandwerkerschaft Paderborn hat im Rahmen ihrer jährlich stattfindenden Imagekampagne „Danke-Wochen mit Meisterrallye“ wieder einen Malwettbewerb für die Grundschülerinnen und Grundschüler im Kreis Paderborn aus. Dabei waren alle Kinder der Klassen 1 bis 4 dazu aufgerufen, ein Bild vom Handwerk zu malen. Zahlreiche Bilder sind wieder bei der KH eingegangen. Der Künstler Herman Reichold hat nun 44 der schönsten Bilder ausgewählt. Am 12. Dezember findet die Preisverleihung im Volksbankforum der Volksbank Paderborn, Neuer Platz 1, 333098 Paderborn statt. Unter nachfolgendem Link finden Sie die Gewinnerbilder.
Sonderpreise der Innungen
Innung | Vorname | Name | Schule | Klasse |
Baugewerken-Innung | Viktoria | Wulf | Siddinghausen | 4 |
Bildhauer- und Steinmetz-Innung | Finn | Sargatz | Benhausen | 2 |
Dachdecker-Innung | Felix | Krois | Karlschule | 4a |
Fachinnung Elektrotechnik | Jan | Dangberg | Karlschule | 4a |
Friseur- und Kosmetik-Innung | Linda | Walter | Margarethern | 4b |
Fachinnung Holz und Kunststoff | Marie | Gerken | Siddinghausen | 4 |
Innung des Kfz-Handwerks | Emre | Serefi | Karlschule | 4b |
Maler- und Lackierer-Innung | Lorena | Weritz | Comenius | 3a |
Fachinnung Zimmerei und Holzbau | Jonas | Meyer | Benhausen | 2 |
Innung Metall | Max | Ebel | Siddinghausen | |
Innung für das Nahrungsmittelhandwerk | Louis | Kloke | Margarethen | 4b |
Raumausstatter-Innung | Lee | Wood | Bonhoeffer | 3a |
Fachinnung für Uhren und Zeitmesstechnik | Marie | Miosga | Karlschule | 4c |
4 Gewinner | ||||
Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Lennart | Reitz | Sidding | 3 |
Lara | Bunse | |||
Sophie | Kosecki | |||
Jonas | Jungmann | |||
Preis Nr. | ||||
1 | Romy | Menne | Bonhoeffer | 3a |
2 | Niklas | Friemuth | Karlschule | 4c |
3 | Carmen | Gröcker | Bonhoeffer | 3a |
4 | Lena | Pettenpaul | Comeniusschule | 1c |
5 | Noah | Lautenschütz | Karlschule | 4c |
6 | Femke | Roßbach | Comeniusschule | 2a |
7 | Johann | Kismann | Margarethenschule | k.A. |
8 | Nikolai | Dietrich | Benhausen | 2 |
9 | Samuel | Arenhövel | Comeniusschule | 2a |
10 | Alessandro | Wegener | Karlschule | 3a |
11 | Doreen | Düchting | Margarethenschule | 4a |
12 | Paula | Suren | Karlschule | 4b |
13 | Simon | Große-Bley | Karlschule | 3a |
14 | Tamara | Aslan | Margarethenschule | 4a |
15 | Sina | Mollemeier | Almeschule | 4a |
16 | Thomas | Gramm | Comeniusschule | 1c |
17 | Lea | Wolf | Almeschule | 4a |
18 | David | Frickel | Almeschule | 4a |
19 | Julian | Hardes | Siddinghausen | 4 |
20 | Hannah | Stahl | Bonhoeffer | 3a |
21 | Lowis | Reller | Karlschule | 3a |
22 | Leonie | Gil | Comeniusschule | 1c |
23 | Leon | Murugula | Benhausen | 2 |
24 | Maja | Perlik | Comeniusschule | 1b |
25 | Sebastian | Probst | Almeschule | 4a |
26 | Djüra | k.A. | Theodorschule | 3d |
27 | Finn | Loske | Siddinghausen | k.A. |
28 | Louisa | Sauer | Margarethenschule | 4a |
29 | Joanne | Riffel | Karlschule | k.A. |
30 | Aylin | Yazici | Karlschule | 4c
|












































